|
|||||||
|
|||||||
|
公司动态 |
| 全球半导体产业的发展趋势 | 2008-11-14 |
| 电子元器件:部分子行业盈利能力下滑 | 2008-11-14 |
| 电子元件:产业规模跃居世界前列 | 2008-11-14 |
热卖型号 |
| 型号 | 厂家 | 封装 | 批号 |
| W210S | NAIS(松下) | SOP-8/3.9 | 07+ |
| VT1125SCR | VOLTERRA | BGA | 0507+ |
| V414EHAZ | NAIS(松下) | SOP6 | 07+ |
| V414EHAX | NAIS(松下) | SOP6 | 07+ |
| V414EHA | NAIS(松下) | SOP6 | 07+ |
| V414EH | NAIS(松下) | DIP6 | 06+ |
| V414EAZ | NAIS(松下) | SOP6 | 07+ |
| V414EAX | NAIS(松下) | SOP6 | 07+ |
| V414EA | NAIS(松下) | SOP6 | 07+ |
| V414E | NAIS(松下) | DIP6 | 06+ |
| V414A | NAIS(松下) | SOP6 | 07+ |
| V414 | NAIS(松下) | DIP6 | 06+ |
| V410EHAZ | NAIS(松下) | SOP6 | 07+ |
| V410EHAX | NAIS(松下) | SOP6 | 07+ |
| V410EHA | NAIS(松下) | SOP6 | 07+ |
| V410EH | NAIS(松下) | DIP6 | 06+ |
| V258A | NAIS(松下) | SOP6 | 07+ |
| V258 | NAIS(松下) | DIP6 | 06+ |
| V257 | NAIS(松下) | DIP6 | 06+ |
| V254H | NAIS(松下) | DIP6 | 06+ |
| W614EHAZ | NAIS(松下) | SOP8 | 07+ |
| W614EHAZ | 47000 | SOP8 | 07+ |
| W614EHAX | NAIS(松下) | SOP8 | 07+ |
| W614EHAX | 38000 | SOP8 | 07+ |
| W614EHA | NAIS(松下) | SOP8 | 07+ |
| W614EHA | 87000 | SOP8 | 07+ |
| W614EH | NAIS(松下) | DIP8 | 06+ |
| W614EH | 48000 | DIP8 | 06+ |
| W614EAZ | NAIS(松下) | SOP8 | 07+ |
| W614EAZ | 52000 | SOP8 | 07+ |
| W614EAX | NAIS(松下) | SOP8 | 07+ |
| W614EAX | 38000 | SOP8 | 07+ |
| W614EA | NAIS(松下) | SOP8 | 07+ |
| W614EA | 47500 | SOP8 | 07+ |
| W614E | NAIS(松下) | DIP8 | 06+ |
| W614E | 65300 | DIP8 | 06+ |
| W610SZ | NAIS(松下) | SOP8 | 07+ |
| W610SZ | 5000 | SOP8 | 07+ |
| W610SX | NAIS(松下) | SOP8 | 07+ |
| W610SX | 13000 | SOP8 | 07+ |
产品展示 |